| Description | Cooper Turbocompressor Part Number |
Joy Compressor Part Number |
| Filters: | ||
| Inlet Air Filter, Primary and Secondary Elements | ||
| CTF Type [Characterized by 18” x 18” (450 mm x 450 mm) elements] | ||
| Primary Filter Element | AAP1400009-00770 | JGA2800018-01540 |
| Secondary Filter Element | AAP1400009-00771 | JGA2800018-01542 |
| AI-128 Type [Characterized by 24” x 24” (835 mm x 835 mm) elements] | ||
| Primary Filter Element | AAP0540009-00089 | JGA1080018-00178 |
| Secondary Filter Element | AAP0540009-00090 | JGA1080018-00180 |
| Bypass Valve Air Line Filter Element | ||
| Oil Reservoir Vent Filter Element | AAP1404987-00014 | JGA2809974-00028 |
| Oil System Filter Element: | AAP1401435-09002 | JGA2802870-18004 |
| Oil Filter O-ring | AAP1406700-00246 | JGA1813400-00492 |
| Lubricants: | ||
| TurboBlendTM Lubricating Oil (5-gallon / 20-liter pail) | AAP1405340-00294 | JGA2810680-00588 |
| TurboBlendTM Lubricating Oil (55-gallon / 210-liter drum) | AAP1405340-00295 | JGA2810680-00590 |
| Oil Sample Kit | AAP1797385-00000 | JGA3594770-00000 |
| Main Drive Motor Ball Bearing Grease (when applicable) | AAP1405340-00289 | JGA2810680-00578 |
| Inlet Guide Vane Drive Screw Grease | AAP1405340-00288 | JGA2810680-00576 |
| O-ring Lubricant | AAR1409584-00000 | JGA2819168-00000 |
| Parts: | ||
| Heat Exchangers | ||
| K-Seal | AAP1408800-09001 | JGA2817600-18002 |
| Y-Gasket | AAP1408800-09000 | JGA2817600-18000 |
| Header Gasket | AAP1797269-02700 | JGA3594538-05400 |
| Front Tubesheet Gasket | AAP1797269-04830 | JGA3594538-09660 |
| Rear Header Gasket (S-Tube Type Only) | AAP1797269-02750 | JGA3594538-05500 |
| O-ring Oil Cooler | AAP1406700-00219 | JGA2813400-00438 |
| Discharge Air Check Valve | ||
| Check Valve, 6” | AAP0540024-02165 | JGA1080048-04330 |
| Check Valve, 8” | AAP0540024-02166 | JGA1080048-04332 |
| Check Valve, 10” | AAP0540024-02167 | JGA1080048-04334 |
| Discharge Air Check Valve | ||
| Check Valve, 5” (>900 HP) | P0540024-00186 | JGA1080048-00372 |
| Check Valve, 4” | P0540024-00183 | JGA1080048-00366 |
| Condensate Drains | ||
| Solenoid Valve, 110/120-Volt | AAP1401581-01302 | JGA2803162-02604 |
| Solenoid Valve, 220/240-Volt | AAP1401581-01341 | JGA2803162-02682 |
| Instrumentation | ||
| Vibration Probe | AAP1407030-02006 | JGA2814060-04012 |
| RTD (Temperature Transducer) | AAP3403629-01585 | JGA6807258-03170 |
| Pressure Transmitter | AAP0540089-00210 | JGA1080178-00420 |
| Drive Motor Current Transducer | Consult Factory | |
| Professional Service Inspection Parts & Supplies | ||
| Gearbox: | ||
| O-Ring, First Stage Inlet | AAP1406702-00390 | JGA2813404-00780 |
| O-Ring, Second Stage Inlet | AAP1406702-00383 | JGA2813404-00766 |
| O-Ring, Third Stage Inlet | AAP1406702-00388 | JGA2813404-00776 |
| Seal, First Stage Diffuser | AAP1794323-00007 | JGA3588646-00014 |
| Seal, Second Stage Diffuser | AAP1794323-00005 | JGA3588646-00010 |
| Seal, Third Stage Diffuser | AAP1794323-00005 | JGA3588646-00010 |
| O-Ring Lubricant | AAR1409584-00000 | JGA2819168-00000 |
| Gearbox Splitline Sealant | AAR1405571-00012 | JGA2811142-00024 |
| Heat Exchangers: | ||
| K-Seal | AAP1408800-09001 | JGA2817600-18002 |
| Y-Gasket | AAP1408800-09000 | JGA2817600-18000 |
| Head Gasket | AAP1797269-02700 | JGA3594538-05400 |
| Front Tubesheet Gasket | AAP1797269-04830 | JGA3594538-09660 |
| Rear Header Gasket (S-Tube Type Only) | AAP1797269-02750 | JGA3594538-05500 |
| Lubrication System: | ||
| O-Ring Filter Housing | AAP1406700-00246 | JGA2813400-00492 |
| Oil Reservoir Vent Filter Element | AAP1404987-00014 | JGA2809974-00028 |
| Oil System Filter Element | AAP1401435-09002 | JGA2802870-18004 |
| O-Ring Oil Cooler | AAP1406700-00219 | JGA2813400-00438 |
| Filtreler: | ||
| Inlet Air Filter, Primary and Secondary Elements | ||
| CTF Type [Characterized by 18” x 18” (450 mm x 450 mm) elements] | ||
| Primary Filter Element | AAP1400009-00770 | JGA2800018-01540 |
| Secondary Filter Element | AAP1400009-00771 | JGA2800018-01542 |
| AI-128 Type [Characterized by 24” x 24” (835 mm x 835 mm) elements] | ||
| Primary Filter Element | AAP0540009-00089 | JGA1080018-00178 |
| Secondary Filter Element | AAP0540009-00090 | JGA1080018-00180 |
| Control Valves: | ||
| Inlet Guide Vane | ||
| Gasket, Inlet Guide Vane, 12” (305 mm) | AAP1408196-00003 | JGA2816392-0006 |
| Grease, Inlet Guide Vane Drive Screw | AAP1405340-00288 | JGA2810680-00576 |
| Drive Motor: | ||
| Main Drive Motor | ||
| Grease, Ball Bearing (if required) | AAP1405340-00289 | JGA2810680-00578 |
| Control System Sensors | ||
| Standard Instrumentation: | ||
| Vibration Probe, Stage 1 | AAP1407030-02006 | JGA2814060-04012 |
| RTD, Inlet Air Temperature, Stage 3 | AAP3403629-01585 | JGA6807258-03170 |
| Transmitter, System Pressure | AAP0540089-00216 | JGA1080178-00432 |
| RTD, Oil Temperature | AAP3403629-01585 | JGA6807258-03170 |
| Transducer, Oil Pressure after the Filter | AAP0540089-00210 | JGA1080178-00420 |
| Tranducer, Drive Motor Current (In Motor Term Box) | Consult Factory | Consulty Factory |
| Transmitter, Compressor Discharge Pressure | AAP0540089-00210 | JGA1080178-00420 |
| Optional Instrumentation: | ||
| Vibration Probe, Stages 2 and/or 3 | AAP1407030-02006 | JGA2814060-04012 |
| RTD, Inlet Air Temperature, Stage 2 | AAP3403629-01585 | JGA6807258-03170 |
| Transducer, Oil Pressure before the Filter | AAP0540089-00210 | JGA1080178-00420 |
| RTD, Miscellaneous Temperatures (Not Shown) | AAP3403629-01585 | JGA6807258-03170 |
| Switch, Oil Reservoir Level | AAP0540061-00199 | JGA1080122-00398 |
| Transducer, Air Filter Differential Pressure | AAP1794463-00127 | JGA3588926-00254 |
| Vibration Probe Installation | ||
| Vibration Probe | AAP1407030-02006 | JGA2814060-04012 |
| Retaining Plate | AAP1407301-00003 | JGA2814602-00006 |
| Capscrew | AAP0902224-09815 | JGA1804448-19630 |
| Tube Fitting | AAP1791399-03539 | JGA3582798-07078 |
| Adhesive | AAR1405571-00005 | JGA2811142-00010 |
| Lubrication System Components | ||
| Main (shaft-driven) Oil Pump 50 Hz | AAP1401428-09050 | JGA2802856-18100 |
| Main (shaft-driven) Oil Pump 60 Hz | AAP1401428-09000 | JGA2802856-18000 |
| Auxiliary (motor-driven) Oil Pump | ||
| Motor, Auxiliary Oil Pump | ||
| Temperature Regulator | ||
| Pressure Regulator (Relief Valve) | ||
| Cooler, Oil-to-Water (Heat Exchanger): | ||
| Oil Filter Replacement Element | ||
| Reservoir Vent Assembly: | ||
| - Ejector | AAP1403262-00107 | JGA2806524-00214 |
| - Filter (complete assembly, items 10 & 11) | AAP1401435-00228 | JGA2802870-00456 |
| - Replacement Filter Element | AAP1404987-00014 | JGA2809974-00028 |
| - Filter Seal Kit | AAP1401435-00229 | JGA2802870-00458 |
| Sight Level Gauge | AAP1401582-00014 | JGA2803164-00028 |
| Level Switch | AAP0540061-00199 | JGA1080122-00398 |
| Oil Heater: | ||
| - 230 Volt | AAP0540063-00379 | JGA1080126-00758 |
| - 380 Volt | AAP0540063-00365 | JGA1080126-00730 |
| - 400 Volt | AAP0540063-00384 | JGA1080126-00768 |
| - 415 Volt | AAP0540063-00380 | JGA1080126-00760 |
| - 440 Volt | AAP0540063-00385 | JGA1080126-00770 |
| - 460/480 Volt | AAP0540063-00363 | JGA1080126-00726 |
| - 575 Volt | AAP0540063-00156 | JGA1080126-00312 |
| [B] One oil filter is standard, duplex filters optional. | ||
| [D] See Supplemental oil unit drawing supplied with manual AAA3809061-09000 DG (single cooler) AAA3809061-09002 DG (dual cooler). |
[D] See Supplemental oil unit drawing supplied with manual JGA1080018-18000 DG (single cooler) JGA7618122-18004 DG (dual cooler). |
|
| Main Drive Coupling Maintenance Parts | ||
| Disk Pack & Fasteners | AP1406064-06712 | JGA2812128-13424 |
| Heat Exchanger Parts | ||
| Intercooler and Aftercooler Maintenance Parts - Straight Tube Model | ||
| K-Seal | ||
| Y-Gasket | ||
| Header Gasket | ||
| Tubesheet Gasket | ||
| Rear Header Gasket | ||
| [A] See Supplemental Hydro Group drawing AAA3809100-09xxxDG supplied with manual. | ||
| Solenoid-Operated Condensate Draining System | ||
| Solenoid Valve, 1/2” NPT, 110/120-Volt | AAP1401581-01302 | JGA2803162-02604 |
| Solenoid Valve, 1/2” NPT, 220/240-Volt | AAP1401581-01341 | JGA2803162-02682 |
| Bypass Valve | AAP1401581-01280 | JGA2803162-02560 |
| Gate Valve, 1/2” NPT | AAP1401581-00757 | JGA2803162-01514 |
| Bekomat Automatic Condensate Draining System Components | ||
| ReliaDrain Drain Intercooler | AAP0540025-00138 | JGA1080050-00276 |
| ReliaDrain Drain Aftercooler | AAP0540025-00141 | JGA1080050-00282 |
| Air Piping Parts | ||
| Inlet Air Piping Components | ||
| Startup Screen (for 12” pipe) | AAP1405344-00018 | JGA2810688-00036 |
| Expansion Joint (for 12.75” O.D. pipe) | AAA3404999-00002 | JGA6809998-00004 |
| Inlet Guide Vane and Actuator Components | ||
| 12” (305 mm) | ||
| Inlet Pipe Reducer | Consult Factory | Consult Factory |
| Pipe Coupling | AAP1404969-00221 | JGA2809938-00442 |
| Gasket, Pipe Coupling | AAP1404961-00718 | JGA2809922-01436 |
| Inlet Guide Vane Assembly | AAA3797328-09000 | JGA7594656-18000 |
| Gasket, Inlet Guide Vane | AAP1408196-00003 | JGA2816392-00006 |
| Actuator Assembly, 110/120-Volt | AAP3408596-00001 | JGA6817192-00002 |
| Actuator Assembly, 220/240-Volt | AAP3408596-05001 | JGA6817192-10002 |
| Actuator Motor, 110/120-Volt [A] | AAP1408596-00100 | JGA2817192-00200 |
| Actuator Motor, 220/240-Volt [A] | AAP1408596-00500 | JGA2817192-01000 |
| [A]The actuator motor is included in the actuator assembly. | ||
| Inlet Air Filter Replacement Elements | ||
| CTF Type[Characterized by 18” x 18” (450 mm x 450 mm) elements] | ||
| Primary Filter Element | AAP1400009-00770 | JGA2800018-01540 |
| Secondary Filter Element | AAP1400009-00771 | JGA2800018-14542 |
| AI-128 Type[Characterized by 24” x 24” (835 mm x 835 mm) elements] | ||
| Primary Filter Element | AAP0540009-00089 | JGA1080018-00178 |
| Secondary Filter Element | AAP0540009-00090 | JGA1080018-00180 |
| Modulating Blow-Off Valve Assembly | ||
| Modulating Blow-Off Valve Assembly | ||
| - 4.0” (100 mm) Butterfly Valve | AAP0540008-00837 | JGA1080016-01674 |
| - 6.0” (150 mm) Butterfly Valve | AAP0540008-00889 | JGA1080016-01778 |
| - 8.0” (203 mm) Butterfly Valve | AAP0540008-00917 | JGA1080016-01834 |
| Blow-Off Silencers | ||
| Model Inlet Connection Discharge Overall Length Part Number Connection |
||
| LCV-10 | JGA1080020-02208 | |
| LCV-10 | JGA1080020-14432 | |
| LCV-10 | JGA1080020-02416 | |
| Discharge Air Check Valves | ||
| 6” Valve | AAP0540024-02065 | JGA1080048-04130 |
| 8” Valve | AAP0540024-02066 | JGA1080048-04132 |
| 10” Valve | AAP0540024-02067 | JGA1080048-04134 |
| Automatic Block Valve Assemblies | ||
| 8” Valve, 220/240-Volt | AAA0540008-01180 | JGA1080016-02360 |